<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xpander &#8211; AutocarWiki</title>
	<atom:link href="https://www.autocarwiki.com/tag/xpander/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.autocarwiki.com</link>
	<description>Berita Mobil, Review Terbaru dan Terlengkap</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Sep 2023 09:37:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.autocarwiki.com/wp-content/uploads/2025/06/car-photos2-80x60.png</url>
	<title>Xpander &#8211; AutocarWiki</title>
	<link>https://www.autocarwiki.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Keluhan Pengguna New Xpander dan New Xpander Cross Hingga 2023, Cek Sebelum Beli!</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/keluhan-pengguna-new-xpander-dan-new-xpander-cross-hingga-2023-cek-sebelum-beli/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/keluhan-pengguna-new-xpander-dan-new-xpander-cross-hingga-2023-cek-sebelum-beli/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2023 09:36:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[MPV]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Xpander]]></category>
		<category><![CDATA[Xpander-Cross]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=26321</guid>

					<description><![CDATA[Keluhan Pengguna New Xpander dan Xpander Cross Hingga 2023 - Rem getar, head unit, brisik ratle, rack steer. Masalah pemilik Xpander di 2023.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/keluhan-pengguna-new-xpander-dan-new-xpander-cross-hingga-2023-cek-sebelum-beli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobil Bekas di Bawah 200 Juta, Pilihan Mobil Second Keren buat Mudik</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/mobil-bekas-di-bawah-200-juta-pilihan-mobil-second-keren-buat-mudik/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/mobil-bekas-di-bawah-200-juta-pilihan-mobil-second-keren-buat-mudik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 07:58:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[MPV]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Ertiga]]></category>
		<category><![CDATA[Xpander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=25550</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Punya uang terbatas, tapi ingin mobil yang keren buat mudik tahun ini? Mobil...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/mobil-bekas-di-bawah-200-juta-pilihan-mobil-second-keren-buat-mudik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobil Keluarga 7-Seater di Indonesia, Pilihan di Tiap Segmen</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/mobil-keluarga-7-seater-di-indonesia-pilihan-di-tiap-segmen/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/mobil-keluarga-7-seater-di-indonesia-pilihan-di-tiap-segmen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 05:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[MPV]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[CR-V]]></category>
		<category><![CDATA[Tiggo]]></category>
		<category><![CDATA[Xpander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=25423</guid>

					<description><![CDATA[Mobil Keluarga 7-Seater di Indonesia. Pilihan di tiap segmen, mana yang paling tinggi value for money dari segi harga, kenyamanan dan fitur.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/mobil-keluarga-7-seater-di-indonesia-pilihan-di-tiap-segmen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daftar Harga Mobil Mitsubishi Januari 2023, Pricelist Xpander dan Pajero Sport Naik!</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/daftar-harga-mobil-mitsubishi-januari-2023-pricelist-xpander-dan-pajero-sport-naik/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/daftar-harga-mobil-mitsubishi-januari-2023-pricelist-xpander-dan-pajero-sport-naik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 02:25:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Pricelist]]></category>
		<category><![CDATA[Xpander]]></category>
		<category><![CDATA[Xpander-Cross]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=24876</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Tidak seperti mobil dari pabrikan lain yang rata-rata belum naik harga, harga mobil...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/daftar-harga-mobil-mitsubishi-januari-2023-pricelist-xpander-dan-pajero-sport-naik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Penjualan Hyundai Stargazer Lesu, Kalah dari Xpander dan Xenia, Apa Sebab?</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/penjualan-hyundai-stargazer-lesu-kalah-dari-xpander-dan-xenia-apa-sebab/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/penjualan-hyundai-stargazer-lesu-kalah-dari-xpander-dan-xenia-apa-sebab/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 04:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[MPV]]></category>
		<category><![CDATA[Stargazer]]></category>
		<category><![CDATA[Veloz]]></category>
		<category><![CDATA[Xpander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=24759</guid>

					<description><![CDATA[Penjualan Hyundai Stargazer Lesu, turun drastis pada November 2022 setelah diluncurkan pada Agustus. Apa sebab Stargazer kurang laku?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/penjualan-hyundai-stargazer-lesu-kalah-dari-xpander-dan-xenia-apa-sebab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Promo Mitsubishi Akhir Tahun 2022, Beli Xpander dan Pajero Dapat Bonus Apa Saja?</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/promo-mitsubishi-akhir-tahun-2022-beli-xpander-dan-pajero-dapat-bonus-apa-saja/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/promo-mitsubishi-akhir-tahun-2022-beli-xpander-dan-pajero-dapat-bonus-apa-saja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 11:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Outlander]]></category>
		<category><![CDATA[Pajero Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Xpander]]></category>
		<category><![CDATA[Xpander-Cross]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=24723</guid>

					<description><![CDATA[Promo Mitsubishi Akhir Tahun 2022, ada bonus dan diskon apa saja untuk pembelian Xpander, Xpander Cross, Pajero Sport, Outlander PHEV?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/promo-mitsubishi-akhir-tahun-2022-beli-xpander-dan-pajero-dapat-bonus-apa-saja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akhir Tahun saat Tepat Beli Mobil karena Alasan Ini</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/akhir-tahun-saat-tepat-beli-mobil-karena-alasan-ini/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/akhir-tahun-saat-tepat-beli-mobil-karena-alasan-ini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 03:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Avanza]]></category>
		<category><![CDATA[XL7]]></category>
		<category><![CDATA[Xpander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=24685</guid>

					<description><![CDATA[Akhir Tahun saat tepat beli mobil karena beberapa alasan ini. Antara lain diskon yang besar, banyak bonus dan kemudahan pembelian.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/akhir-tahun-saat-tepat-beli-mobil-karena-alasan-ini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bonus Beli Mobil Mitsubishi di Akhir 2022, Ada Program Promo Apa Saja?</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/bonus-beli-mobil-mitsubishi-di-akhir-2022-ada-program-promo-apa-saja/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/bonus-beli-mobil-mitsubishi-di-akhir-2022-ada-program-promo-apa-saja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2022 03:11:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Pajero Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Xpander]]></category>
		<category><![CDATA[Xpander-Cross]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=24204</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Bonus Beli Mobil Mitsubishi Oktober 2022 &#8211; PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/bonus-beli-mobil-mitsubishi-di-akhir-2022-ada-program-promo-apa-saja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biaya Servis Xpander dan Xpander Cross hingga 100.000 Km atau Selama 5 Tahun, Ini Detailnya!</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/biaya-servis-xpander-dan-xpander-cross-hingga-100-000-km-atau-selama-5-tahun-ini-detailnya/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/biaya-servis-xpander-dan-xpander-cross-hingga-100-000-km-atau-selama-5-tahun-ini-detailnya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2022 01:47:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[MPV]]></category>
		<category><![CDATA[Xpander]]></category>
		<category><![CDATA[Xpander-Cross]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=24197</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Berapakah biaya servis Xpander dan Xpander Cross? Seberapa mahal biaya perawatan mobil Mitsubishi...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/biaya-servis-xpander-dan-xpander-cross-hingga-100-000-km-atau-selama-5-tahun-ini-detailnya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Review Avanza 2022 Generasi-3, Kelebihan dan Kekurangan versus Kompetitor</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/review-avanza-2022-generasi-3-kelebihan-dan-kekurangan-versus-kompetitor/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/review-avanza-2022-generasi-3-kelebihan-dan-kekurangan-versus-kompetitor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 07:53:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[MPV]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Avanza]]></category>
		<category><![CDATA[Ertiga]]></category>
		<category><![CDATA[Stargazer]]></category>
		<category><![CDATA[Xenia]]></category>
		<category><![CDATA[Xpander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=23562</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Apa saja kelebihan dan kekurangan Avanza 2022 generasi-3 yang berubah total dari generasi...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/review-avanza-2022-generasi-3-kelebihan-dan-kekurangan-versus-kompetitor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hyundai Ungkap Alasan Stargazer Belum Gunakan Rem Parkir Elektrik</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/hyundai-ungkap-alasan-stargazer-belum-gunakan-rem-parkir-elektrik/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/hyundai-ungkap-alasan-stargazer-belum-gunakan-rem-parkir-elektrik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2022 15:14:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[MPV]]></category>
		<category><![CDATA[Stargazer]]></category>
		<category><![CDATA[Veloz]]></category>
		<category><![CDATA[Xpander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=23473</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Alasan Stargazer Belum pakai Electric Parking Brake &#8211; Hyundai Stargazer bisa disebut sebagai...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/hyundai-ungkap-alasan-stargazer-belum-gunakan-rem-parkir-elektrik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobil 1500 cc ke Atas Bakal Dilarang Pakai Pertalite, Info dari Petinggi BPH Migas!</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/mobil-1500-cc-ke-atas-bakal-dilarang-pakai-pertalite-info-dari-petinggi-bph-migas/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/mobil-1500-cc-ke-atas-bakal-dilarang-pakai-pertalite-info-dari-petinggi-bph-migas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 09:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[MPV]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Avanza]]></category>
		<category><![CDATA[Ertiga]]></category>
		<category><![CDATA[Pertalite]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Xenia]]></category>
		<category><![CDATA[Xpander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=23431</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Pembatasan Pertalite Dipersempit ke Mobil 1500 cc ke Atas &#8211; Ada kehebohan terkait...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/mobil-1500-cc-ke-atas-bakal-dilarang-pakai-pertalite-info-dari-petinggi-bph-migas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alasan Mitsubishi Belum Masukkan Fitur Konektifitas Internet di New Xpander</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/alasan-mitsubishi-belum-masukkan-fitur-konektifitas-internet-di-new-xpander/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/alasan-mitsubishi-belum-masukkan-fitur-konektifitas-internet-di-new-xpander/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 16:21:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[MPV]]></category>
		<category><![CDATA[Stargazer]]></category>
		<category><![CDATA[Xpander]]></category>
		<category><![CDATA[Xpander-Cross]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=23312</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Alasan Mitsubishi Belum Sematkan Konektifitas pada Xpander &#8211; Fitur-fitur konektifitas berbasis internet mulai...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/alasan-mitsubishi-belum-masukkan-fitur-konektifitas-internet-di-new-xpander/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perbedaan Xpander Cross vs Xpander MPV 2022, dengan Selisih Harga Rp 28 Jutaan</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/perbedaan-xpander-cross-vs-xpander-mpv-2022-dengan-selisih-harga-rp-28-jutaan/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/perbedaan-xpander-cross-vs-xpander-mpv-2022-dengan-selisih-harga-rp-28-jutaan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2022 06:25:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[MPV]]></category>
		<category><![CDATA[Xpander]]></category>
		<category><![CDATA[Xpander-Cross]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=23120</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Dengan selisih harga mencapai Rp 28,65 juta, apa perbedaan Xpander Cross dari Xpander...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/perbedaan-xpander-cross-vs-xpander-mpv-2022-dengan-selisih-harga-rp-28-jutaan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perubahan Xpander Cross Facelift 2022, Apa Saja Fitur Baru di Eksterior dan Interiornya?</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/perubahan-xpander-cross-facelift-2022-apa-saja-fitur-baru-di-eksterior-dan-interiornya/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/perubahan-xpander-cross-facelift-2022-apa-saja-fitur-baru-di-eksterior-dan-interiornya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 03:21:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Xpander]]></category>
		<category><![CDATA[Xpander-Cross]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=23010</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Mitsubishi Xpander Cross akhirnya mendapat penyeragaman wajah dengan versi LMPV-nya yang sudah facelift...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/perubahan-xpander-cross-facelift-2022-apa-saja-fitur-baru-di-eksterior-dan-interiornya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
