<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EV9 &#8211; AutocarWiki</title>
	<atom:link href="https://www.autocarwiki.com/tag/ev9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.autocarwiki.com</link>
	<description>Berita Mobil, Review Terbaru dan Terlengkap</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Mar 2023 02:59:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.autocarwiki.com/wp-content/uploads/2025/06/car-photos2-80x60.png</url>
	<title>EV9 &#8211; AutocarWiki</title>
	<link>https://www.autocarwiki.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Spesifikasi Kia EV9 Diungkap, Large SUV Listrik Berjarak Tempuh 541 Km</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/spesifikasi-kia-ev9-diungkap-large-suv-listrik-berjarak-tempuh-541-km/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/spesifikasi-kia-ev9-diungkap-large-suv-listrik-berjarak-tempuh-541-km/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 02:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[EV9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=25589</guid>

					<description><![CDATA[Spesifikasi Kia EV9 diungkap menjelang peluncuran. Dimensi, motor listrik, baterai, jarak tempuh, tenaga, torsi, performa dan pilihan varian. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/spesifikasi-kia-ev9-diungkap-large-suv-listrik-berjarak-tempuh-541-km/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kia Rilis Teaser EV9 sebelum Debut Global Akhir Maret 2023, seperti Palisade versi EV</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/kia-rilis-teaser-ev9-sebelum-debut-global-akhir-maret-2023-seperti-palisade-versi-ev/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/kia-rilis-teaser-ev9-sebelum-debut-global-akhir-maret-2023-seperti-palisade-versi-ev/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 03:37:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<category><![CDATA[EV9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=25355</guid>

					<description><![CDATA[Kia Rilis Teaser EV9 berupa video siluet gelap dari SUV listrik besar dan berteknologi semi-otonom. Debut global pada akhir Maret 2023.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/kia-rilis-teaser-ev9-sebelum-debut-global-akhir-maret-2023-seperti-palisade-versi-ev/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20% dari Total Penjualan Hyundai di Eropa pada Awal 2022 adalah Mobil Listrik EV</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/20-dari-total-penjualan-hyundai-di-eropa-pada-awal-2022-adalah-mobil-listrik-ev/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/20-dari-total-penjualan-hyundai-di-eropa-pada-awal-2022-adalah-mobil-listrik-ev/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 03:52:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AutoWorld]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[EV6]]></category>
		<category><![CDATA[EV9]]></category>
		<category><![CDATA[Ioniq]]></category>
		<category><![CDATA[Ioniq 5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=21133</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; 20 Persen dari semua penjualan Hyundai di Eropa dalam dua bulan pertama tahun...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/20-dari-total-penjualan-hyundai-di-eropa-pada-awal-2022-adalah-mobil-listrik-ev/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kia Konfirmasi SUV Listrik Flagship EV9 Debut Global pada 2023 di Eropa</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/kia-konfirmasi-suv-listrik-flagship-ev9-debut-global-pada-2023-di-eropa/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/kia-konfirmasi-suv-listrik-flagship-ev9-debut-global-pada-2023-di-eropa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 01:40:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[EV6]]></category>
		<category><![CDATA[EV9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=20941</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; SUV Listrik Flagship Kia EV9 Debut Global pada 2023 &#8211; Kia secara resmi...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/kia-konfirmasi-suv-listrik-flagship-ev9-debut-global-pada-2023-di-eropa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
