<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EV6 &#8211; AutocarWiki</title>
	<atom:link href="https://www.autocarwiki.com/tag/ev6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.autocarwiki.com</link>
	<description>Berita Mobil, Review Terbaru dan Terlengkap</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2022 10:05:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.autocarwiki.com/wp-content/uploads/2025/06/car-photos2-80x60.png</url>
	<title>EV6 &#8211; AutocarWiki</title>
	<link>https://www.autocarwiki.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Performa Mobil Listrik Turun Jika Daya Baterai Berkurang, Pemilik EV Harus Maklum</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/performa-mobil-listrik-turun-jika-daya-baterai-berkurang-pemilik-ev-harus-maklum/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/performa-mobil-listrik-turun-jika-daya-baterai-berkurang-pemilik-ev-harus-maklum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 10:05:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AutoWorld]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[bZ4X]]></category>
		<category><![CDATA[EV6]]></category>
		<category><![CDATA[Ioniq 5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=24673</guid>

					<description><![CDATA[Performa mobil listrik turun jika isi baterai berkurang pada level tertentu. Apa penyebab tenaga EV loyo jika baterai tidak penuh?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/performa-mobil-listrik-turun-jika-daya-baterai-berkurang-pemilik-ev-harus-maklum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bisa Melesat Secepat Supercar, Harga Kia EV6 GT Hanya Rp 760 Jutaan</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/bisa-melesat-secepat-supercar-harga-kia-ev6-gt-hanya-rp-760-jutaan/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/bisa-melesat-secepat-supercar-harga-kia-ev6-gt-hanya-rp-760-jutaan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 08:40:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<category><![CDATA[EV6]]></category>
		<category><![CDATA[Ioniq 5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=23946</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Harga Kia EV6 GT diungkap &#8211; Kia memiliki mobil listrik yang sedang hive...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/bisa-melesat-secepat-supercar-harga-kia-ev6-gt-hanya-rp-760-jutaan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 Mobil Baru KIA Hadir di GIIAS 2022, Termasuk Launching 2 Mobil Baru dan Pengenalan 2 EV</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/6-mobil-baru-kia-hadir-di-giias-2022-termasuk-launching-2-mobil-baru-dan-pengenalan-2-ev/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/6-mobil-baru-kia-hadir-di-giias-2022-termasuk-launching-2-mobil-baru-dan-pengenalan-2-ev/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 04:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Carens]]></category>
		<category><![CDATA[Carnival]]></category>
		<category><![CDATA[EV6]]></category>
		<category><![CDATA[Niro]]></category>
		<category><![CDATA[Picanto]]></category>
		<category><![CDATA[Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Seltos]]></category>
		<category><![CDATA[Sonet]]></category>
		<category><![CDATA[Sportage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=22650</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Mobil Baru KIA di GIIAS 2022 &#8211; KIA melalui PT Kreta Indo Artha...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/6-mobil-baru-kia-hadir-di-giias-2022-termasuk-launching-2-mobil-baru-dan-pengenalan-2-ev/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KIA EV6 dan Hyundai IONIQ 5 Kena Recall, Masalah Software Sebabkan Rem Parkir Lepas</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/kia-ev6-dan-hyundai-ioniq-5-kena-recall-masalah-software-sebabkan-rem-parkir-lepas/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/kia-ev6-dan-hyundai-ioniq-5-kena-recall-masalah-software-sebabkan-rem-parkir-lepas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 01:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<category><![CDATA[EV6]]></category>
		<category><![CDATA[Ioniq 5]]></category>
		<category><![CDATA[Recall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=21725</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Hyundai IONIQ 5 Kena Recall &#8211; Belum lama meluncur di Indonesia, Hyundai IONIQ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/kia-ev6-dan-hyundai-ioniq-5-kena-recall-masalah-software-sebabkan-rem-parkir-lepas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20% dari Total Penjualan Hyundai di Eropa pada Awal 2022 adalah Mobil Listrik EV</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/20-dari-total-penjualan-hyundai-di-eropa-pada-awal-2022-adalah-mobil-listrik-ev/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/20-dari-total-penjualan-hyundai-di-eropa-pada-awal-2022-adalah-mobil-listrik-ev/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 03:52:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AutoWorld]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[EV6]]></category>
		<category><![CDATA[EV9]]></category>
		<category><![CDATA[Ioniq]]></category>
		<category><![CDATA[Ioniq 5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=21133</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; 20 Persen dari semua penjualan Hyundai di Eropa dalam dua bulan pertama tahun...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/20-dari-total-penjualan-hyundai-di-eropa-pada-awal-2022-adalah-mobil-listrik-ev/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kia Konfirmasi SUV Listrik Flagship EV9 Debut Global pada 2023 di Eropa</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/kia-konfirmasi-suv-listrik-flagship-ev9-debut-global-pada-2023-di-eropa/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/kia-konfirmasi-suv-listrik-flagship-ev9-debut-global-pada-2023-di-eropa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 01:40:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[EV6]]></category>
		<category><![CDATA[EV9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=20941</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; SUV Listrik Flagship Kia EV9 Debut Global pada 2023 &#8211; Kia secara resmi...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/kia-konfirmasi-suv-listrik-flagship-ev9-debut-global-pada-2023-di-eropa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nominasi World Car of The Year 2022 Diumumkan, Hyundai IONIQ 5 dan Kia EV6 jadi Kandidat Kuat</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/nominasi-world-car-of-the-year-2022-diumumkan-hyundai-ioniq-5-dan-kia-ev6-jadi-kandidat-kuat/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/nominasi-world-car-of-the-year-2022-diumumkan-hyundai-ioniq-5-dan-kia-ev6-jadi-kandidat-kuat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 01:44:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AutoWorld]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[EQS]]></category>
		<category><![CDATA[EV6]]></category>
		<category><![CDATA[Ioniq 5]]></category>
		<category><![CDATA[WCOTY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=20714</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; World Car Award (WCA) mengumumkan kandidat mobil penerima penghargaan paling bergengsi di dunia,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/nominasi-world-car-of-the-year-2022-diumumkan-hyundai-ioniq-5-dan-kia-ev6-jadi-kandidat-kuat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kia EV6 Raih Gelar European Car of the Year 2022, Mobil Korea Pertama Terbaik di Eropa</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/kia-ev6-raih-gelar-european-car-of-the-year-2022-mobil-korea-pertama-terbaik-di-eropa/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/kia-ev6-raih-gelar-european-car-of-the-year-2022-mobil-korea-pertama-terbaik-di-eropa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 14:44:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[ECOTY]]></category>
		<category><![CDATA[EV6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=20566</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Kia EV6 raih gelar mobil terbaik Eropa dengan dinobatkan sebagai 2022 European Car...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/kia-ev6-raih-gelar-european-car-of-the-year-2022-mobil-korea-pertama-terbaik-di-eropa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kia EV6 Pecahkan World Record Pengecasan Baterai Tercepat, Tumbangkan Tesla Model S</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/kia-ev6-pecahkan-world-record-pengecasan-baterai-tercepat-tumbangkan-tesla-model-s/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/kia-ev6-pecahkan-world-record-pengecasan-baterai-tercepat-tumbangkan-tesla-model-s/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 07:29:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[EV6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=19084</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Kia EV6 Pecahkan World Record Tesla &#8211; Salah satu perlombaan pabrikan mobil listrik...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/kia-ev6-pecahkan-world-record-pengecasan-baterai-tercepat-tumbangkan-tesla-model-s/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drag Race Kia EV6 GT, Permalukan Supercar Ferrari hingga Lamborghini</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/drag-race-kia-ev6-gt-permalukan-supercar-ferrari-hingga-lamborghini/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/drag-race-kia-ev6-gt-permalukan-supercar-ferrari-hingga-lamborghini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 14:04:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[EV6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=14855</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Saat peluncuran secara virtual mobil listrik Kia EV6, salah satu varian performa dari...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/drag-race-kia-ev6-gt-permalukan-supercar-ferrari-hingga-lamborghini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baru Diluncurkan, Kia EV6 Dipesan 21.000 Unit dalam 24 Jam Pertama</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/baru-diluncurkan-kia-ev6-dipesan-21-000-unit-dalam-24-jam-pertama/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/baru-diluncurkan-kia-ev6-dipesan-21-000-unit-dalam-24-jam-pertama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 16:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[EV6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=14849</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Kia EV6 Dipesan 21.000 Unit di hari pertama &#8211; Transformasi mobilitas dari mobil...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/baru-diluncurkan-kia-ev6-dipesan-21-000-unit-dalam-24-jam-pertama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gambar Kia EV6 Resmi Dirilis, Eksterior dan Interior sangat Futuristis</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/gambar-kia-ev6-resmi-dirilis-eksterior-dan-interior-sangat-futuristis/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/gambar-kia-ev6-resmi-dirilis-eksterior-dan-interior-sangat-futuristis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 08:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[EV6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=14527</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Kia merilis penampakan gambar Kia EV6 pada Minggu 14 Maret 2021, mobil listrik...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/gambar-kia-ev6-resmi-dirilis-eksterior-dan-interior-sangat-futuristis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kia Umumkan Teaser EV6, Mobil Listrik Pertama Berplatform E-GMP</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/kia-umumkan-teaser-ev6-mobil-listrik-pertama-berplatform-e-gmp/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/kia-umumkan-teaser-ev6-mobil-listrik-pertama-berplatform-e-gmp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 04:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[EV6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=14400</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Kia merilis teaser EV6 2022, mobil listrik sepenuhnya pertama berplatform E-GMP, dari brand...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/kia-umumkan-teaser-ev6-mobil-listrik-pertama-berplatform-e-gmp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
