<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Confero &#8211; AutocarWiki</title>
	<atom:link href="https://www.autocarwiki.com/tag/confero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.autocarwiki.com</link>
	<description>Berita Mobil, Review Terbaru dan Terlengkap</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2022 07:54:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.autocarwiki.com/wp-content/uploads/2025/06/car-photos2-80x60.png</url>
	<title>Confero &#8211; AutocarWiki</title>
	<link>https://www.autocarwiki.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Review Mobil Wuling: Rangkuman Kepuasan dan Keluhan Pengguna Mobil Wuling di Indonesia</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/review-mobil-wuling-rangkuman-kepuasan-dan-keluhan-pengguna-mobil-wuling-di-indonesia/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/review-mobil-wuling-rangkuman-kepuasan-dan-keluhan-pengguna-mobil-wuling-di-indonesia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 06:58:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[MPV]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Wuling]]></category>
		<category><![CDATA[Almaz]]></category>
		<category><![CDATA[Confero]]></category>
		<category><![CDATA[Cortez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=23548</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Sebelum beli, Baca dulu review mobil Wuling ini! &#8211; Wuling adalah merek otomotif...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/review-mobil-wuling-rangkuman-kepuasan-dan-keluhan-pengguna-mobil-wuling-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobil Irit BBM dan Murah, Apa Saja Pilihan dan Seberapa Hemat Konsumsi BBM-nya?</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/mobil-irit-bbm-dan-murah-apa-saja-pilihan-dan-seberapa-hemat-konsumsi-bbm-nya/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/mobil-irit-bbm-dan-murah-apa-saja-pilihan-dan-seberapa-hemat-konsumsi-bbm-nya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2022 08:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[HATCHBACK]]></category>
		<category><![CDATA[LCGC]]></category>
		<category><![CDATA[MPV]]></category>
		<category><![CDATA[Agya]]></category>
		<category><![CDATA[Ayla]]></category>
		<category><![CDATA[Brio]]></category>
		<category><![CDATA[Calya]]></category>
		<category><![CDATA[Confero]]></category>
		<category><![CDATA[Ignis]]></category>
		<category><![CDATA[Picanto]]></category>
		<category><![CDATA[S-Presso]]></category>
		<category><![CDATA[Sigra]]></category>
		<category><![CDATA[Sirion]]></category>
		<category><![CDATA[Triber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=23394</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Pilihan Mobil Irit BBM dan Murah Harganya &#8211; Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/mobil-irit-bbm-dan-murah-apa-saja-pilihan-dan-seberapa-hemat-konsumsi-bbm-nya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toyota Veloz dan Avanza Asapi semua MPV di April 2022, The King is Back!</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/toyota-veloz-dan-avanza-asapi-semua-mpv-di-april-2022-the-king-is-back/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/toyota-veloz-dan-avanza-asapi-semua-mpv-di-april-2022-the-king-is-back/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 02:12:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[MPV]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Avanza]]></category>
		<category><![CDATA[Confero]]></category>
		<category><![CDATA[Ertiga]]></category>
		<category><![CDATA[Innova]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilio]]></category>
		<category><![CDATA[Xenia]]></category>
		<category><![CDATA[Xpander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=21816</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Avanza Asapi semua MPV &#8211; GAIKINDO merilis data penjualan wholesale mobil di Indonesia...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/toyota-veloz-dan-avanza-asapi-semua-mpv-di-april-2022-the-king-is-back/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perbandingan Harga LMPV Mei 2022: Xpander, Veloz, Avanza, Xenia, Ertiga, Confero</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/perbandingan-harga-lmpv-mei-2022-xpander-veloz-avanza-xenia-ertiga-confero/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/perbandingan-harga-lmpv-mei-2022-xpander-veloz-avanza-xenia-ertiga-confero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 01:51:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[MPV]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Avanza]]></category>
		<category><![CDATA[Confero]]></category>
		<category><![CDATA[Ertiga]]></category>
		<category><![CDATA[Livina]]></category>
		<category><![CDATA[Veloz]]></category>
		<category><![CDATA[Xenia]]></category>
		<category><![CDATA[Xpander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=21588</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Daftar Harga LMPV Mei 2022 &#8211; Low MPV masih menjadi segmen mobil dengan...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/perbandingan-harga-lmpv-mei-2022-xpander-veloz-avanza-xenia-ertiga-confero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daftar Harga Wuling April 2022, Meroket Setelah Tak Disubsidi PPnBM dan PPN 11%</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/daftar-harga-wuling-april-2022-meroket-setelah-tak-disubsidi-ppnbm-dan-ppn-11/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/daftar-harga-wuling-april-2022-meroket-setelah-tak-disubsidi-ppnbm-dan-ppn-11/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 04:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Wuling]]></category>
		<category><![CDATA[Almaz]]></category>
		<category><![CDATA[Confero]]></category>
		<category><![CDATA[Cortez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=21254</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Harga mobil Wuling pada April 2022 mengalami kenaikan sangat signifikan. Hal itu dipicu...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/daftar-harga-wuling-april-2022-meroket-setelah-tak-disubsidi-ppnbm-dan-ppn-11/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Wuling Januari 2022 Batal Naik, Wuling Indonesia Lanjutkan Subsidi PPnBM 100%</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/harga-wuling-januari-2022-batal-naik-wuling-indonesia-lanjutkan-subsidi-ppnbm-100/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/harga-wuling-januari-2022-batal-naik-wuling-indonesia-lanjutkan-subsidi-ppnbm-100/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 07:41:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wuling]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Almaz]]></category>
		<category><![CDATA[Confero]]></category>
		<category><![CDATA[Cortez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=19506</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Daftar Harga Wuling Januari 2022 &#8211; Seperti tak takut rugi, PT SGMW Motor...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/harga-wuling-januari-2022-batal-naik-wuling-indonesia-lanjutkan-subsidi-ppnbm-100/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Membandingkan Dimensi New Xpander vs Avanza, Veloz, Xenia vs Ertiga &#8211; Mana LMPV Paling Lega</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/membandingkan-dimensi-new-xpander-vs-avanza-veloz-xenia-vs-ertiga-mana-lmpv-paling-lega/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/membandingkan-dimensi-new-xpander-vs-avanza-veloz-xenia-vs-ertiga-mana-lmpv-paling-lega/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 02:56:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[MPV]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Avanza]]></category>
		<category><![CDATA[Confero]]></category>
		<category><![CDATA[Ertiga]]></category>
		<category><![CDATA[Perbandingan]]></category>
		<category><![CDATA[Xenia]]></category>
		<category><![CDATA[Xpander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=18910</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Dimensi New Xpander vs Avanza, Veloz, Xenia vs Ertiga &#8211; Beberapa Low MPV...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/membandingkan-dimensi-new-xpander-vs-avanza-veloz-xenia-vs-ertiga-mana-lmpv-paling-lega/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bonus Beli Mobil Wuling di GIIAS 2021, Ada Promo Apa Saja?</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/bonus-beli-mobil-wuling-di-giias-2021-ada-promo-apa-saja/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/bonus-beli-mobil-wuling-di-giias-2021-ada-promo-apa-saja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 09:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wuling]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Almaz]]></category>
		<category><![CDATA[Confero]]></category>
		<category><![CDATA[Cortez]]></category>
		<category><![CDATA[GIIAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=18463</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Promo Spesial dan Bonus Beli Mobil Wuling di GIIAS 2021 &#8211; Wuling kembali...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/bonus-beli-mobil-wuling-di-giias-2021-ada-promo-apa-saja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobil LMPV Paling Irit 2021, Perbandingan Kehematan Konsumsi BBM Mobil Sejuta Umat</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/rekomendasi-mobil-low-mvp-paling-irit-2021/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/rekomendasi-mobil-low-mvp-paling-irit-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ochi Alvira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2021 05:38:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[MPV]]></category>
		<category><![CDATA[Avanza]]></category>
		<category><![CDATA[Confero]]></category>
		<category><![CDATA[Ertiga]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilio]]></category>
		<category><![CDATA[Xenia]]></category>
		<category><![CDATA[Xpander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=16885</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Pilihan Mobil LMPV Paling Irit BBM &#8211; Apabila Anda sedang mencari mobil low...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/rekomendasi-mobil-low-mvp-paling-irit-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Wuling Mei 2021 dengan Pajak 0%, Almaz dan Cortez Kena Diskon Gede</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/harga-wuling-mei-2021-dengan-pajak-0-almaz-dan-cortez-kena-diskon-gede/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/harga-wuling-mei-2021-dengan-pajak-0-almaz-dan-cortez-kena-diskon-gede/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 08:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wuling]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Almaz]]></category>
		<category><![CDATA[Confero]]></category>
		<category><![CDATA[Cortez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=15239</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Harga Wuling dengan Pajak Barang Mewah 0% &#8211; Wuling menghadirkan mobil-mobil alternatif yang...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/harga-wuling-mei-2021-dengan-pajak-0-almaz-dan-cortez-kena-diskon-gede/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Mobil Wuling setelah PPnBM 0% dan Diskon Khusus 2021</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/harga-mobil-wuling-setelah-ppnbm-0-dan-diskon-khusus-2021/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/harga-mobil-wuling-setelah-ppnbm-0-dan-diskon-khusus-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2021 14:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Wuling]]></category>
		<category><![CDATA[Almaz]]></category>
		<category><![CDATA[Confero]]></category>
		<category><![CDATA[Cortez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=14501</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Harga Mobil Wuling setelah pajak 0% &#8211; Dalam peluncuran Wuling Confero Facelift pada...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/harga-mobil-wuling-setelah-ppnbm-0-dan-diskon-khusus-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wuling Confero Facelift 2021, Ini Perubahan dan Harganya</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/wuling-confero-facelift-2021-ini-perubahan-dan-harganya/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/wuling-confero-facelift-2021-ini-perubahan-dan-harganya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 07:22:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wuling]]></category>
		<category><![CDATA[MPV]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Confero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=14450</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Wuling Motor Indonesia meluncurkan Confero Facelift pada Rabu, 10 Maret 2021, secara virtual...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/wuling-confero-facelift-2021-ini-perubahan-dan-harganya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercedez Rebadge Wuling Confero? Whaat the Hack..!</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/mercedez-rebadge-wuling-confero-whaat-the-hack/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/mercedez-rebadge-wuling-confero-whaat-the-hack/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 11:37:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Wuling]]></category>
		<category><![CDATA[Confero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=7058</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Rebadge atau kloning dalam dunia otomotif adalah hal yang biasa. Hal tersebut lazim...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/mercedez-rebadge-wuling-confero-whaat-the-hack/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uji Tabrak Wuling Confero Buruk di ASEAN NCAP, Wuling: Sudah Sesuai Aturan Pemerintah!</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/uji-tabrak-wuling-confero-buruk-di-asean-ncap-wuling-sudah-sesuai-aturan-pemerintah/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/uji-tabrak-wuling-confero-buruk-di-asean-ncap-wuling-sudah-sesuai-aturan-pemerintah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2018 04:36:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[MPV]]></category>
		<category><![CDATA[Wuling]]></category>
		<category><![CDATA[Confero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=6332</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Pada awal November 2018, Lembaga pengujian kelayakan mobil dari segi keselamatan, Asean New...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/uji-tabrak-wuling-confero-buruk-di-asean-ncap-wuling-sudah-sesuai-aturan-pemerintah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kelebihan Kekurangan Wuling Confero S Indonesia, ini Review Detailnya</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/kelebihan-kekurangan-wuling-confero-s-review/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/kelebihan-kekurangan-wuling-confero-s-review/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 15:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MPV]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Wuling]]></category>
		<category><![CDATA[Confero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://carusermagz.com/?p=3286</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Segmen mobil low MPV di Indonesia kini diramaikan oleh mobil asal negeri China....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/kelebihan-kekurangan-wuling-confero-s-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
