AutocarWiki.com – LCGC Kena Diskon PPnBM 100%, Berapa Penurunan Harganya? – Meskipun cukup terlambat, akhirnya jenis mobil Low Cost Green Car (LCGC) juga mendapat keringanan pajak barang mewah PPnBM 100%, menjelang akhir tahun 2021.
Sebelumnya, mobil LCGC dinilai tidak perlu mendapat keringan pajak PPnBM 100%, mengingat jenis mobil ini sudah mendapat keringanan pajak sejak awal.
Adapun mobil-mobil LCGC yang mendapat keringanan pajak menjelang akhir tahun 2021 antara lain adalah Toyota Agya, Toyota Calya, Daihatsu Ayla, Daihatsu Sigra dan Honda Brio Satya.
Daftar mobil LCGC yang kena diskon PPnBM 100% tertuang dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1737 Tahun 2021 tentang “Kendaraan Bermotor dengan PPnBM atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021“.

Penurunan Harga LCGC Akibat Diskon PPnBM 100%
Pajak PPnBM yang selama ini berlaku pada LCGC adalah sebesar 3% dari harga NJKB-nya, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 yang berlaku mulai 16 Oktober.
Maka Mobil LCGC akan turun harganya dari harga normal hingga 31 Desember 2021 sebesar 3% NJKB, jika insentif pajak tidak diperpanjang Pemerintah pada tahun 2022.
Merujuk ke data harga NJKB mobil LCGC di situs Samsat DKI Jakarta, berikut estimasi penurunan harga mobil LCGC setelah mendapat diskon PPnBM 100%:
| Mobil LCGC | Â Harga NJKBÂ | Â Diskon PPnBM 100%Â (3% dari NJKB) |
| AYLA 1.0 D MT – B100GMLFJ | Rp 76,000,000 | Rp 2,280,000 |
| AYLA 1.0 X AT – B100GQQFJ | Rp 100,000,000 | Rp 3,000,000 |
| AYLA 1.0 X MT – B100GMQFJ | Rp 93,000,000 | Rp 2,790,000 |
| AYLA 1.2 R AT – B101RSGQSGJ | Rp 115,000,000 | Rp 3,450,000 |
| AYLA 1.2 R MT – B101RSGMSGJ | Rp 107,000,000 | Rp 3,210,000 |
| AYLA 1.2 X AT – B101RSGQRGJ | Rp 109,000,000 | Rp 3,270,000 |
| AYLA 1.2 X MT – B101RSGMRGJ | Rp 101,000,000 | Rp 3,030,000 |
| AGYA 1.0 E MT | Rp 107,000,000 | Rp 3,210,000 |
| AGYA 1.0 G AT | Rp 119,000,000 | Rp 3,570,000 |
| AGYA 1.0 G MT | Rp 109,000,000 | Rp 3,270,000 |
| AGYA 1.2 G AT | Rp 129,000,000 | Rp 3,870,000 |
| AGYA 1.2 G AT STD | Rp 123,000,000 | Rp 3,690,000 |
| AGYA 1.2 G MT | Rp 117,000,000 | Rp 3,510,000 |
| AGYA 1.2 G MT STD | Rp 113,000,000 | Rp 3,390,000 |
| BRIO SATYA 1.2 S MT CKD | Rp 110,000,000 | Rp 3,300,000 |
| BRIO SATYA 1.2 E MT CKD | Rp 117,000,000 | Rp 3,510,000 |
| BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD | Rp 128,000,000 | Rp 3,840,000 |
| CALYA 1.2 E S MT – B401RA-STD | Rp 110,000,000 | Rp 3,300,000 |
| CALYA 1.2 E MT – B401RAGMQFJ | Rp 112,000,000 | Rp 3,360,000 |
| CALYA 1.2 G MT – B401RAGMZFJ | Rp 117,000,000 | Rp 3,510,000 |
| CALYA 1.2 E AT – B401RAGQQFJ | Rp 122,000,000 | Rp 3,660,000 |
| CALYA 1.2 G AT – B401RAGQZFJ | Rp 126,000,000 | Rp 3,780,000 |
| SIGRA 1.0 D MT – B400RS-GMLEJ | Rp 88,000,000 | Rp 2,640,000 |
| SIGRA 1.0 M MT – B400RS-GMDEJ | Rp 95,000,000 | Rp 2,850,000 |
| SIGRA 1.2 X MT – B401RS-GMQFJ | Rp 103,000,000 | Rp 3,090,000 |
| SIGRA 1.2 R MT – B401RS-GMZFJ | Rp 107,000,000 | Rp 3,210,000 |
| SIGRA 1.2 X AT – B401RS-GQQFJ | Rp 112,000,000 | Rp 3,360,000 |
| SIGRA 1.2 R AT – B401RS-GQZFJ | Rp 117,000,000 | Rp 3,510,000 |
Sebagai catatan, nominal diskon PPnBM 100% di atas hanyalah bersifat estimasi berdasarkan harga NJKB di situs Samsat DKI Jakarta.
Mungkin tidak sepenuhnya tepat, tapi kisarannya tidak akan jauh meleset. Jika kamu berharap akan mendapat diskon hingga puluhan juta dari skema bebas PPnBM 100% ini, maka buang jauh-jauh harapan itu. Karena harga mobilnya juga sudah tergolong murah, jadi tidak mungkin akan mendapat diskon besar.

Besaran pengurangan harga sebenarnya, tentu merujuk pada pengumuman resmi dari setiap pabrikan mobil. Pastinya akan lebih murah dari harga normal.
Namun nominalnya tidak akan sebesar mobil non-LCGC, karena sejatinya mobil LCGC sudah menikmati keringanan pajak barang mewah sejak kehadirannya di Tanah Air. Demikian, semoga informasi ini bermamfaat.





