<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Review Kelebihan Kekurangan KIA Picanto 2012-2015	</title>
	<atom:link href="https://www.autocarwiki.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.autocarwiki.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/</link>
	<description>Berita Mobil, Review Terbaru dan Terlengkap</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 May 2023 01:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Yayan Abdhi		</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2843</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yayan Abdhi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 01:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carusermagz.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2843</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.autocarwiki.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2839&quot;&gt;Yadi&lt;/a&gt;.

Hai Om Yadi, Rasio Power to Weight ANP memang jadi lebih besar dari mobil-mobil yang berbobot berat. Itulah mengapa jika kondisi mesin fit, kaki-kaki normal, bawa ANP memang terasa lincah, powerful dan torsinya cukup buat tanjakan agak ekstrim. Tapi mohon berkendara dengan tetap elegan yah, jangan tiru kebanyakan perilaku pengemudi LCGC yang ugal karena mobilnya terasa lincah.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.autocarwiki.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2839" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Yadi</a>.</p>
<p>Hai Om Yadi, Rasio Power to Weight ANP memang jadi lebih besar dari mobil-mobil yang berbobot berat. Itulah mengapa jika kondisi mesin fit, kaki-kaki normal, bawa ANP memang terasa lincah, powerful dan torsinya cukup buat tanjakan agak ekstrim. Tapi mohon berkendara dengan tetap elegan yah, jangan tiru kebanyakan perilaku pengemudi LCGC yang ugal karena mobilnya terasa lincah.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Yadi		</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2839</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 12:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carusermagz.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2839</guid>

					<description><![CDATA[ALL New picanto dengan mudahnya menanjak di daerah gentong dan lingkar nagreg, berani lawan avanza, wuling, dengan mobil cc lebih besar, kalo lawan agya, ayla ga ada apa2nya]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ALL New picanto dengan mudahnya menanjak di daerah gentong dan lingkar nagreg, berani lawan avanza, wuling, dengan mobil cc lebih besar, kalo lawan agya, ayla ga ada apa2nya</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Yayan Abdhi		</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2835</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yayan Abdhi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 01:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carusermagz.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2835</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.autocarwiki.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2834&quot;&gt;agung&lt;/a&gt;.

Normal itu Mas.. ANP memang gitu.. makanya kalo AC-nya dingin, jadi terlalu dingin kadang-kadang..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.autocarwiki.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2834" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">agung</a>.</p>
<p>Normal itu Mas.. ANP memang gitu.. makanya kalo AC-nya dingin, jadi terlalu dingin kadang-kadang..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: agung		</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2834</link>

		<dc:creator><![CDATA[agung]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2023 14:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carusermagz.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2834</guid>

					<description><![CDATA[Om mau tanya apakah normal all new kia picanto, waktu ac nyala kipas nyala terus...apa memang begitu ya karakternya...terima kasih]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om mau tanya apakah normal all new kia picanto, waktu ac nyala kipas nyala terus&#8230;apa memang begitu ya karakternya&#8230;terima kasih</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Yayan Abdhi		</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2759</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yayan Abdhi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2022 12:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carusermagz.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2759</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.autocarwiki.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2758&quot;&gt;Susianto&lt;/a&gt;.

Ukuran ban standar KIA All New Picanto 2012-2015 adalah 175/60-R14.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.autocarwiki.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2758" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Susianto</a>.</p>
<p>Ukuran ban standar KIA All New Picanto 2012-2015 adalah 175/60-R14.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Susianto		</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2758</link>

		<dc:creator><![CDATA[Susianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2022 12:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carusermagz.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2758</guid>

					<description><![CDATA[Om mau tanya, sy baru dapet new thn 2014 ban depan uk 165/60 14 dan yg belakang 175 65 14 dan sy mau ganti ban depan...sy harus ikut yg mana dan sebenarnya bawakan new ini uk ban berapa...trim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om mau tanya, sy baru dapet new thn 2014 ban depan uk 165/60 14 dan yg belakang 175 65 14 dan sy mau ganti ban depan&#8230;sy harus ikut yg mana dan sebenarnya bawakan new ini uk ban berapa&#8230;trim</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: dedy s		</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2470</link>

		<dc:creator><![CDATA[dedy s]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 12:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carusermagz.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2470</guid>

					<description><![CDATA[apapun ceritanya kia picanto all new oke lah pokoknya, unut saya keluaran 2011 (awal ANP di luncurkan), kekurangan pasti ada di setiap merek mobil tapi sikapi dengan santai saja hehehe. masalah bbm masuk kategori hematlah walau tidak terlalu hemat juga sih, dan tarikan mesin ...wussh...mantap, untuk tanjakan gak ada masalah bos dan ketepatan domisili saya di medan dan baru saja di bentuk club picanto dengan nama PICMEN (Picanto Club Medan).
Mana tau ada orang medan di sini boleh lah gabung ke kita hehehehehe

Picanto tetap ok !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>apapun ceritanya kia picanto all new oke lah pokoknya, unut saya keluaran 2011 (awal ANP di luncurkan), kekurangan pasti ada di setiap merek mobil tapi sikapi dengan santai saja hehehe. masalah bbm masuk kategori hematlah walau tidak terlalu hemat juga sih, dan tarikan mesin &#8230;wussh&#8230;mantap, untuk tanjakan gak ada masalah bos dan ketepatan domisili saya di medan dan baru saja di bentuk club picanto dengan nama PICMEN (Picanto Club Medan).<br />
Mana tau ada orang medan di sini boleh lah gabung ke kita hehehehehe</p>
<p>Picanto tetap ok !!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Yayan Abdhi		</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2437</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yayan Abdhi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 01:11:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carusermagz.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2437</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.autocarwiki.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2436&quot;&gt;Kipeng&lt;/a&gt;.

Picanto 2009 sudah cukup bagus, desainnya lumayan cantik. Tapi interior masih berkesan jadul dan fitur-fitur masih sangat minim. Mesin 1089cc (1,1L), jadi lebih irit bbm.
Untuk yang tahun lebih mudah tapi km lebih tinggi, atau yang lebih tua tapi km lebih sedikit, itu semua tergantung perawatan ya. Yang mana yang spare part-nya sudah diganti baru tentu akan lebih baik. di km sudah 100.000 km ke atas sudah banyak yang harus diganti, misalnya kopling (kalo manual), shockbreaker, ban, steering rack, dan lain sebagainya. Sebaiknya dicek dengan teliti sebelum memutuskan untuk dibeli, jika merasa kurang yakin, sebaiknya gunakan jasa inspektor mobil seperti garasi.id atau penyedia jasa semisal mas wahid (youtuber).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.autocarwiki.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2436" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kipeng</a>.</p>
<p>Picanto 2009 sudah cukup bagus, desainnya lumayan cantik. Tapi interior masih berkesan jadul dan fitur-fitur masih sangat minim. Mesin 1089cc (1,1L), jadi lebih irit bbm.<br />
Untuk yang tahun lebih mudah tapi km lebih tinggi, atau yang lebih tua tapi km lebih sedikit, itu semua tergantung perawatan ya. Yang mana yang spare part-nya sudah diganti baru tentu akan lebih baik. di km sudah 100.000 km ke atas sudah banyak yang harus diganti, misalnya kopling (kalo manual), shockbreaker, ban, steering rack, dan lain sebagainya. Sebaiknya dicek dengan teliti sebelum memutuskan untuk dibeli, jika merasa kurang yakin, sebaiknya gunakan jasa inspektor mobil seperti garasi.id atau penyedia jasa semisal mas wahid (youtuber).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Kipeng		</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2436</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kipeng]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 15:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carusermagz.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2436</guid>

					<description><![CDATA[mau tanya? Kalau Picanto 2009, sudah cukup bagus atau tidak?
terus lebih baik picanto 2011 km 100.000? atau Picanto 2013 140.000 km?

Mohon maaf kana masih awam masalah mobil....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mau tanya? Kalau Picanto 2009, sudah cukup bagus atau tidak?<br />
terus lebih baik picanto 2011 km 100.000? atau Picanto 2013 140.000 km?</p>
<p>Mohon maaf kana masih awam masalah mobil&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Lukas Widiyantoro		</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2429</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lukas Widiyantoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 12:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carusermagz.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2429</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.autocarwiki.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2419&quot;&gt;Nurul&lt;/a&gt;.

Sy mau jual picanto 2013 kondisi sangat baik. Odometer baru 34 ribu. Sy mau jual bukan krn tdk suka, tapi karena perlu 7 seater, dan garasi minim, kurang nyaman jika ada 2 mobil. Silahkan kontak 08112995275 jika minat, mbak Nurul.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.autocarwiki.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2419" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nurul</a>.</p>
<p>Sy mau jual picanto 2013 kondisi sangat baik. Odometer baru 34 ribu. Sy mau jual bukan krn tdk suka, tapi karena perlu 7 seater, dan garasi minim, kurang nyaman jika ada 2 mobil. Silahkan kontak 08112995275 jika minat, mbak Nurul.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Yayan Abdhi		</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2420</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yayan Abdhi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 06:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carusermagz.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2420</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.autocarwiki.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2419&quot;&gt;Nurul&lt;/a&gt;.

Hai Mba Nurul.. Tergantung keluaran tahun berapa dan tipe apa masing-masing mobil tersebut. jika keluaran tahun yang sama, tergantung juga selera dan preferensi masing-masing juga. Kalo suka fitur yang banyak, makah Mirage lebih baik, kalo qualitas bahan dan kenyamanan picanto, kalo tenaga mesin Swift, karena sebenarnya swift segmennya itu selevel Yaris dan Jazz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.autocarwiki.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2419" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nurul</a>.</p>
<p>Hai Mba Nurul.. Tergantung keluaran tahun berapa dan tipe apa masing-masing mobil tersebut. jika keluaran tahun yang sama, tergantung juga selera dan preferensi masing-masing juga. Kalo suka fitur yang banyak, makah Mirage lebih baik, kalo qualitas bahan dan kenyamanan picanto, kalo tenaga mesin Swift, karena sebenarnya swift segmennya itu selevel Yaris dan Jazz.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Nurul		</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2419</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nurul]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 05:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carusermagz.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2419</guid>

					<description><![CDATA[Selamat siang pak. Sy lg nyari mobil bekas, mana yang lebih baik ya. Mirage, picanto,atau swift?? Terimakasih]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selamat siang pak. Sy lg nyari mobil bekas, mana yang lebih baik ya. Mirage, picanto,atau swift?? Terimakasih</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Jaya		</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2372</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 14:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carusermagz.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2372</guid>

					<description><![CDATA[Salam kenal bang yayan,
Saya lagi menimbang2 untuk ambil ANP 2014 seken

Mau tanya dong, bedanya seri SE 2/3/5 dan Platinum apa yah?
Kira-kira untuk ANP seken apa aja yang perlu di cek yah?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salam kenal bang yayan,<br />
Saya lagi menimbang2 untuk ambil ANP 2014 seken</p>
<p>Mau tanya dong, bedanya seri SE 2/3/5 dan Platinum apa yah?<br />
Kira-kira untuk ANP seken apa aja yang perlu di cek yah?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Yayan Abdhi		</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2373</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yayan Abdhi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 08:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carusermagz.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2373</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.autocarwiki.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2372&quot;&gt;Jaya&lt;/a&gt;.

Salam bang Jaya..
Kalo SE 2/3/5 saya kurang faham. Namun Platinum itu type paling tinggi, paling lengkap fiturnya, misalnya udah pake DRL mewah di dalam head lamp, sudah pake steering switch, dll.

Yg perlu diperhatikan saat cek mobkasnya adalah kaki2 dan steering rack. Cirinya adalah bunyi gluduk2 saat melewati jalanan tidak rata. Kalo masalah kaki2 relatif masih murah belanjanya, tapi kalo steering rack, itu biaya jajannya gede.
Perhatikan jg mesin ngelitik atau tidak.
Selain itu standar pengecekan mobkas seperti lainnya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.autocarwiki.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2372" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Jaya</a>.</p>
<p>Salam bang Jaya..<br />
Kalo SE 2/3/5 saya kurang faham. Namun Platinum itu type paling tinggi, paling lengkap fiturnya, misalnya udah pake DRL mewah di dalam head lamp, sudah pake steering switch, dll.</p>
<p>Yg perlu diperhatikan saat cek mobkasnya adalah kaki2 dan steering rack. Cirinya adalah bunyi gluduk2 saat melewati jalanan tidak rata. Kalo masalah kaki2 relatif masih murah belanjanya, tapi kalo steering rack, itu biaya jajannya gede.<br />
Perhatikan jg mesin ngelitik atau tidak.<br />
Selain itu standar pengecekan mobkas seperti lainnya.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Rahman Joko T		</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2367</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rahman Joko T]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2019 23:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carusermagz.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2367</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.autocarwiki.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2333&quot;&gt;Devara Febrianda&lt;/a&gt;.

Alhamdulillah lihat tulisan ini.,jadi saya tambah yakin mau ambil Picanto 2013.
Terimakasih mas Yayan tulisan ini sangat membantu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.autocarwiki.com/kelebihan-dan-kekurangan-kia-all-new-picanto-review-detail-dan-lengkap/#comment-2333" data-wpel-link="internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Devara Febrianda</a>.</p>
<p>Alhamdulillah lihat tulisan ini.,jadi saya tambah yakin mau ambil Picanto 2013.<br />
Terimakasih mas Yayan tulisan ini sangat membantu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
