<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AutoWorld &#8211; AutocarWiki</title>
	<atom:link href="https://www.autocarwiki.com/category/autoworld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.autocarwiki.com</link>
	<description>Berita Mobil, Review Terbaru dan Terlengkap</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Mar 2024 09:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.autocarwiki.com/wp-content/uploads/2025/06/car-photos2-80x60.png</url>
	<title>AutoWorld &#8211; AutocarWiki</title>
	<link>https://www.autocarwiki.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Elon Musk: Mobil China akan Hancurkan Produsen Eropa dan Amerika, Tanpa Benteng Aturan Dagang</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/elon-musk-mobil-china-akan-hancurkan-produsen-eropa-dan-amerika-tanpa-benteng-aturan-dagang/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/elon-musk-mobil-china-akan-hancurkan-produsen-eropa-dan-amerika-tanpa-benteng-aturan-dagang/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 09:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[AutoWorld]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=26860</guid>

					<description><![CDATA[Mobil China akan Hancurkan produsen mobil Eropa dan Amerika, jika tanpa aturan dagang yang menghambat invasinya. EV China murah tapi bagus.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/elon-musk-mobil-china-akan-hancurkan-produsen-eropa-dan-amerika-tanpa-benteng-aturan-dagang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akibat Pakai BBM Oktan Lebih Tinggi dari Standar Pabrikan, Mahal Belum Tentu Baik!</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/akibat-pakai-bbm-oktan-lebih-tinggi-dari-standar-pabrikan-mahal-belum-tentu-baik/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/akibat-pakai-bbm-oktan-lebih-tinggi-dari-standar-pabrikan-mahal-belum-tentu-baik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 02:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AutoWorld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=26800</guid>

					<description><![CDATA[Akibat pakai BBM oktan lebih tinggi dari standar pabrikan mobil atau motor. Bukan hanya oktan rendah yang berbahaya bisa rusak mesin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/akibat-pakai-bbm-oktan-lebih-tinggi-dari-standar-pabrikan-mahal-belum-tentu-baik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mengapa Mobil China Murah, Tapi Kualitas Tinggi dan Lebih Canggih? Rahasianya Mencengangkan!</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/mengapa-mobil-china-murah-tapi-kualitas-tinggi-dan-lebih-canggih-rahasianya-mencengangkan/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/mengapa-mobil-china-murah-tapi-kualitas-tinggi-dan-lebih-canggih-rahasianya-mencengangkan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 06:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[AutoWorld]]></category>
		<category><![CDATA[Chery]]></category>
		<category><![CDATA[Alvez]]></category>
		<category><![CDATA[Omoda 5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=26721</guid>

					<description><![CDATA[Mengapa mobil China murah dibanding Jepang, walau kualitas lebih solid dan fitur lebih canggih. Rahasianya dibongkar oleh petinggi Chery.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/mengapa-mobil-china-murah-tapi-kualitas-tinggi-dan-lebih-canggih-rahasianya-mencengangkan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobil Baru di GIIAS 2023 dari Tiap Merek, Peluncuran Resmi dan Pengenalan</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/mobil-baru-di-giias-2023-dari-tiap-merek-peluncuran-resmi-dan-pengenalan/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/mobil-baru-di-giias-2023-dari-tiap-merek-peluncuran-resmi-dan-pengenalan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 03:18:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[AutoWorld]]></category>
		<category><![CDATA[GAIKINDO]]></category>
		<category><![CDATA[GIIAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=26334</guid>

					<description><![CDATA[Mobil Baru di GIIAS 2023 ada apa saja dari tiap merek? Peluncuran dan pengenalan hingga World Premiere. Apa saja mobil China di GIIAS ini?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/mobil-baru-di-giias-2023-dari-tiap-merek-peluncuran-resmi-dan-pengenalan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laki-laki dalam Paradoks Mobil, sebuah Insight dalam Buku The Psychology of Money</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/laki-laki-dalam-paradoks-mobil-sebuah-insight-dalam-buku-the-psychology-of-money/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/laki-laki-dalam-paradoks-mobil-sebuah-insight-dalam-buku-the-psychology-of-money/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 03:36:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autotainment]]></category>
		<category><![CDATA[AutoWorld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=26141</guid>

					<description><![CDATA[Laki-laki dalam paradoks mobil. Kebanyakan laki-laki ingin terlihat kaya dengan mobil? Padahal tak seorang pun peduli pada kekayaan Anda.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/laki-laki-dalam-paradoks-mobil-sebuah-insight-dalam-buku-the-psychology-of-money/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Start-up China Umumkan Baterai EV Phoenix Bisa Tempuh 1000 km Sekali Cas</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/start-up-china-umumkan-baterai-ev-phoenix-bisa-tempuh-1000-km-sekali-cas/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/start-up-china-umumkan-baterai-ev-phoenix-bisa-tempuh-1000-km-sekali-cas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 03:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[AutoWorld]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=25939</guid>

					<description><![CDATA[Baterai EV Phoenix dari Start up China Greater Bay Technology bisa tempuh 1000 Km dari kondisi penuh, walau dalam cuaca ekstrim dingin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/start-up-china-umumkan-baterai-ev-phoenix-bisa-tempuh-1000-km-sekali-cas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merek Mobil China Serbu Indonesia di GIIAS 2023, Ada Mobil Listrik dan Brand Luxury</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/merek-mobil-china-serbu-indonesia-di-giias-2023-ada-merek-ev-dan-luxury-car/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/merek-mobil-china-serbu-indonesia-di-giias-2023-ada-merek-ev-dan-luxury-car/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 04:51:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[AutoWorld]]></category>
		<category><![CDATA[GIIAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=25883</guid>

					<description><![CDATA[Mobil China Serbu Indonesia di GIIAS 2023, beberapa merek baru memperkenalkan diri di Indonesia, kemungkinan masuk Indonesia di 2024 - 2025.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/merek-mobil-china-serbu-indonesia-di-giias-2023-ada-merek-ev-dan-luxury-car/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>China Ungguli Jepang sebagai Negara Pengekspor Mobil Terbesar Dunia pada Q1 2023</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/china-ungguli-jepang-sebagai-negara-pengekspor-mobil-terbesar-dunia-pada-q1-2023/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/china-ungguli-jepang-sebagai-negara-pengekspor-mobil-terbesar-dunia-pada-q1-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 08:38:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[AutoWorld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=25853</guid>

					<description><![CDATA[China ungguli Jepang sebagai negara eksportir mobil terbesar Dunia pad aquartal pertama 2023, bertumbuh 58% dari tahun 2022.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/china-ungguli-jepang-sebagai-negara-pengekspor-mobil-terbesar-dunia-pada-q1-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pabrik BBM Sintetis &#8216;E-Fuel&#8217; Terbesar Dunia akan Dibangun di Texas AS, Konstruksi Dimulai 2024</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/pabrik-bbm-sintetis-e-fuel-terbesar-dunia-akan-dibangun-di-texas-as-konstruksi-dimulai-2024/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/pabrik-bbm-sintetis-e-fuel-terbesar-dunia-akan-dibangun-di-texas-as-konstruksi-dimulai-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 05:49:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[AutoWorld]]></category>
		<category><![CDATA[e-Fuel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=25727</guid>

					<description><![CDATA[Pabrik BBM Sintetis 'E-Fuel' Terbesar di Dunia akan dibangun di Texas, AS. Kapasitar produksi mencapai 750 juta liter per tahun.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/pabrik-bbm-sintetis-e-fuel-terbesar-dunia-akan-dibangun-di-texas-as-konstruksi-dimulai-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobil Terbaik 2023 di Tiap Segmen versi AutocarWiki, Apakah Ada Mobil Favoritmu?</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/mobil-terbaik-2023-di-tiap-segmen-versi-carusermagz-apakah-ada-mobil-favoritmu/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/mobil-terbaik-2023-di-tiap-segmen-versi-carusermagz-apakah-ada-mobil-favoritmu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 02:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AutoWorld]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=25569</guid>

					<description><![CDATA[Mobil Terbaik 2023 di tiap segmen versi AutocarWiki. Apa mobil paling bagus di kelas LMPV, LSUV, Compact SUV, Medium SUV, Medium MPV. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/mobil-terbaik-2023-di-tiap-segmen-versi-carusermagz-apakah-ada-mobil-favoritmu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kelemahan Mobil China, Mengapa Belum Bisa Kalahkan Merek Jepang</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/kelemahan-mobil-china-mengapa-belum-bisa-kalahkan-mobil-jepang/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/kelemahan-mobil-china-mengapa-belum-bisa-kalahkan-mobil-jepang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 07:37:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AutoWorld]]></category>
		<category><![CDATA[Chery]]></category>
		<category><![CDATA[DFSK]]></category>
		<category><![CDATA[MG]]></category>
		<category><![CDATA[Wuling]]></category>
		<category><![CDATA[Almaz]]></category>
		<category><![CDATA[Cortez]]></category>
		<category><![CDATA[Glory 580]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=25608</guid>

					<description><![CDATA[Kelemahan Mobil China yang membuat belum bisa mengalahkan mobil Jepang. Mengapa mobil Cina tidak selaris mobil Jepang, walau lebih canggih.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/kelemahan-mobil-china-mengapa-belum-bisa-kalahkan-mobil-jepang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uni Eropa Setujui E-Fuel jadi Solusi Eksistensi Teknologi Mesin Bakar setelah 2035</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/uni-eropa-setujui-e-fuel-jadi-solusi-eksistensi-teknologi-mesin-bakar-setelah-2035/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/uni-eropa-setujui-e-fuel-jadi-solusi-eksistensi-teknologi-mesin-bakar-setelah-2035/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 03:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[AutoWorld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=25583</guid>

					<description><![CDATA[Uni Eropa Setujui E-Fuel dari Jerman, untuk jadi solusi mempertahankan teknologi mesin bakar ICE, setelah pelarangan BBM fossil di 2035.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/uni-eropa-setujui-e-fuel-jadi-solusi-eksistensi-teknologi-mesin-bakar-setelah-2035/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beberapa Negara Uni-Eropa Tidak Setuju Pelarang Mobil Mesin Bakar, Solusi Tunggal EV Dianggap Salah</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/beberapa-negara-uni-eropa-tidak-setuju-pelarang-mobil-mesin-bakar-solusi-tunggal-ev-dianggap-salah/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/beberapa-negara-uni-eropa-tidak-setuju-pelarang-mobil-mesin-bakar-solusi-tunggal-ev-dianggap-salah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 02:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[AutoWorld]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=25360</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Beberapa Negara Uni-Eropa Tidak Setuju Pelarang Mobil ICE &#8211; Uni Eropa telah menyepakati...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/beberapa-negara-uni-eropa-tidak-setuju-pelarang-mobil-mesin-bakar-solusi-tunggal-ev-dianggap-salah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Porsche Mulai Produksi eFuel, Bahan Bakar Sintetis Penyelamat Teknologi Mesin Bakar</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/porsche-mulai-produksi-efuel-bahan-bakar-sintetis-penyelamat-teknologi-mesin-bakar/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/porsche-mulai-produksi-efuel-bahan-bakar-sintetis-penyelamat-teknologi-mesin-bakar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 03:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AutoWorld]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=24762</guid>

					<description><![CDATA[AutocarWiki.com &#8211; Porsche Mulai Produksi eFuel &#8211; Saat dunia sedang beralih ke teknologi kendaraan listrik...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/porsche-mulai-produksi-efuel-bahan-bakar-sintetis-penyelamat-teknologi-mesin-bakar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Performa Mobil Listrik Turun Jika Daya Baterai Berkurang, Pemilik EV Harus Maklum</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/performa-mobil-listrik-turun-jika-daya-baterai-berkurang-pemilik-ev-harus-maklum/</link>
					<comments>https://www.autocarwiki.com/performa-mobil-listrik-turun-jika-daya-baterai-berkurang-pemilik-ev-harus-maklum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dyah Candra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 10:05:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AutoWorld]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[bZ4X]]></category>
		<category><![CDATA[EV6]]></category>
		<category><![CDATA[Ioniq 5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autocarwiki.com/?p=24673</guid>

					<description><![CDATA[Performa mobil listrik turun jika isi baterai berkurang pada level tertentu. Apa penyebab tenaga EV loyo jika baterai tidak penuh?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autocarwiki.com/performa-mobil-listrik-turun-jika-daya-baterai-berkurang-pemilik-ev-harus-maklum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
