<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Uji Tabrak Suzuki Ertiga 4-Bintang dan Nissan X-Trail 5-Bintang di ASEAN NCAP	</title>
	<atom:link href="https://www.autocarwiki.com/asean-ncap-nissan-x-trail-5-bintang-ertiga-4-bintang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.autocarwiki.com/asean-ncap-nissan-x-trail-5-bintang-ertiga-4-bintang/</link>
	<description>Berita Mobil, Review Terbaru dan Terlengkap</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jul 2018 04:32:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Abdillah Azzam		</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/asean-ncap-nissan-x-trail-5-bintang-ertiga-4-bintang/#comment-454</link>

		<dc:creator><![CDATA[Abdillah Azzam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 02:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carusermagz.com/uji-tabrak-asean-ncap-nissan-x-trail-5-bintang-dan-suzuki-ertiga-4-bintang/#comment-454</guid>

					<description><![CDATA[Tapi kami tidak begitu yakin bahwa pengujian oleh Asean NCAP ini sudah pada level terbaik, karena dibandingkan global NCAP, pada beberapa mobil yang sama bisa masih mendapat bintang, padahal di global NCAP mendapat nilai 0. Seperti Datsun GO di global NCAP mendapat zero, tapi di asean NCAP dapet 2 bintang.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tapi kami tidak begitu yakin bahwa pengujian oleh Asean NCAP ini sudah pada level terbaik, karena dibandingkan global NCAP, pada beberapa mobil yang sama bisa masih mendapat bintang, padahal di global NCAP mendapat nilai 0. Seperti Datsun GO di global NCAP mendapat zero, tapi di asean NCAP dapet 2 bintang.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Abdillah Azzam		</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/asean-ncap-nissan-x-trail-5-bintang-ertiga-4-bintang/#comment-455</link>

		<dc:creator><![CDATA[Abdillah Azzam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 02:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carusermagz.com/uji-tabrak-asean-ncap-nissan-x-trail-5-bintang-dan-suzuki-ertiga-4-bintang/#comment-455</guid>

					<description><![CDATA[Toyota Agya dan Daihatsu Ayla mendapat bintang 4 bro, pengumumannya pada quartal ke-4 tahun 2015 lalu. Tapi itu untuk tipe yang ada airbags-nya, untuk yang tidak ada airbags, masih dapet 1 bintang, lumayan mending disbanding KIA Morning dan Hyundai EON.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toyota Agya dan Daihatsu Ayla mendapat bintang 4 bro, pengumumannya pada quartal ke-4 tahun 2015 lalu. Tapi itu untuk tipe yang ada airbags-nya, untuk yang tidak ada airbags, masih dapet 1 bintang, lumayan mending disbanding KIA Morning dan Hyundai EON.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Anonymous		</title>
		<link>https://www.autocarwiki.com/asean-ncap-nissan-x-trail-5-bintang-ertiga-4-bintang/#comment-456</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 02:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carusermagz.com/uji-tabrak-asean-ncap-nissan-x-trail-5-bintang-dan-suzuki-ertiga-4-bintang/#comment-456</guid>

					<description><![CDATA[kembar duo kaleng dpt brp bintang???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>kembar duo kaleng dpt brp bintang???</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
